|
Aufschlüsselung der 20V Nockenwellen Gußnummern |
Anhand dieser Tabelle kann eine Nockenwelle mittels der
Gußnummer eindeutig dem Motor zugeordnet werden in dem sie original verbaut
wurde.
| Gußnummer | Einsatz |
|
Auslasswellen |
|
| 034 102 D/E | NM (Sauger) |
| 054 102 + A | 7A (Sauger) |
| 034 102 F/G | 3B, ABY, AAN, RR (Turbo) |
| 035 102 | KW (Turbo) |
| Einlasswellen | |
| 034 101 AF/J | NM (Sauger) |
| 054 101 + A | 7A (Sauger) |
| 034 101 AL/AM | 3B, ABY, AAN, RR (Turbo) |
| 035 102 G | KW (Turbo) |
alle Angaben ohne Gewähr
PS: Die Gussnummern der Wellen haben nicht viel mit den Ersatzteilnummern der Wellen zu tun ;-)